Sun Feb 5 15:11:06 2012 7.8 (7.4) GET /gmap.html ...[0-9]*\.search\.msn\.com
Sun Feb 5 15:18:51 2012 30826.9 (30826.9) GET /design/referer.html pro1132.startdedicated.com
Sun Feb 5 15:19:28 2012 4.8 (4.4) GET /robots.txt 61.135.249.10
Sun Feb 5 15:26:09 2012 28.9 (28.5) GET /design/designMS.html a80-126-109-47.adsl.xs4all.nl
Sun Feb 5 15:26:09 2012 8.2 (8.0) GET /design/designMSLeftFrame.html a80-126-109-47.adsl.xs4all.nl
Sun Feb 5 15:26:10 2012 533.2 (12.9) GET /design/meteo_station.html a80-126-109-47.adsl.xs4all.nl
Sun Feb 5 15:26:10 2012 9.2 (8.7) GET /design/designMSNodes.js a80-126-109-47.adsl.xs4all.nl
Sun Feb 5 15:26:11 2012 8.4 (8.1) GET /design/voorbeeld.dhp a80-126-109-47.adsl.xs4all.nl
Sun Feb 5 15:27:49 2012 201.1 (32.0) GET / 82-171-181-143.ip.telfort.nl
Sun Feb 5 15:28:37 2012 24.8 (24.4) GET /rd2wgs.html zembla.brewery.verymad.net
Sun Feb 5 15:31:48 2012 349.9 (28.9) GET /sunrise_moonrise.html 194.139-129-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Sun Feb 5 15:35:22 2012 574.0 (127.2) GET /meteo_table.html ...googlebot\.com
Sun Feb 5 15:35:56 2012 422.2 (33.0) GET / 180.76.5.159
Sun Feb 5 16:01:24 2012 181.2 (49.2) GET / 188-142-46-90.FTTH-EnterHoltenRijssen.ispfabriek.nl
Sun Feb 5 16:03:38 2012 995.7 (31.2) GET / 61.135.249.4
Sun Feb 5 16:03:55 2012 7.6 (7.3) GET /robots.txt ...[0-9]*\.search\.msn\.com
Sun Feb 5 16:31:59 2012 534.5 (34.5) GET / ...crawl\.baidu\.com
Sun Feb 5 16:32:32 2012 461.3 (34.4) GET / ...crawl\.baidu\.com
Sun Feb 5 16:35:21 2012 224.5 (55.3) GET / cust-02-E3B.adsl.scarlet.nl
Sun Feb 5 16:36:21 2012 225.8 (55.0) GET / cust-02-E3B.adsl.scarlet.nl
Sun Feb 5 16:37:06 2012 536.1 (117.3) GET /packages.html static-208-80-194-30.as13448.com
Sun Feb 5 16:37:35 2012 252.7 (10.1) GET /sunrise_moonrise.html 94-226-234-16.access.telenet.be
Sun Feb 5 16:37:40 2012 68.2 (67.7) GET /design/pasen.html 178-84-63-124.dynamic.upc.nl
Sun Feb 5 16:39:42 2012 34702.6 (34702.5) GET /design/referer.html ip234-11-208-87.adsl2.static.versatel.nl
Sun Feb 5 16:43:43 2012 173.1 (28.9) GET /sunrise_moonrise.html 100-025-128-083.dynamic.caiway.nl
Sun Feb 5 16:51:02 2012 277.4 (32.1) GET /sunrise_moonrise.html 524B9380.cm-4-4c.dynamic.ziggo.nl
Sun Feb 5 17:01:02 2012 ***œÑꛌL<ˆžù !K5Ú³}Kòïv„Õ\uçgÄ‹;@œÁËH«ç
Sun Feb 5 17:12:35 2012 7.5 (7.2) GET /robots.txt ...[0-9]*\.search\.msn\.com
Sun Feb 5 17:17:21 2012 254.9 (10.4) GET /sunrise_moonrise.html ip4da71cca.direct-adsl.nl
Sun Feb 5 17:26:10 2012 368.9 (31.1) GET / 119.63.196.15
Sun Feb 5 17:27:00 2012 7.7 (7.3) GET /robots.txt ...googlebot\.com
Sun Feb 5 17:27:00 2012 306.8 (34.0) GET / ...googlebot\.com
Sun Feb 5 17:27:41 2012 208.0 (33.6) GET / s51478543.adsl.wanadoo.nl
Sun Feb 5 17:33:28 2012 212.5 (34.1) GET / 82-171-130-225.ip.telfort.nl
Sun Feb 5 17:34:17 2012 7.8 (7.4) GET /design/designMS.html ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:34:17 2012 8.0 (7.6) GET /design/designMSLeftFrame.html ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:34:18 2012 491.8 (12.8) GET /design/meteo_station.html ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:34:18 2012 8.8 (8.3) GET /design/designMSNodes.js ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:34:18 2012 8.6 (8.3) GET /design/voorbeeld.dhp ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:35:38 2012 1339.0 (170.5) GET /design/item.html ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:36:21 2012 266.3 (28.0) GET /design/stringconverter.html ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:36:28 2012 491.0 (13.1) GET /design/meteo_station.html ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:36:28 2012 8.0 (7.6) GET /design/voorbeeld.dhp ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:36:30 2012 9.4 (8.9) GET /design/sizes.html ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:36:36 2012 356.1 (12.4) GET /design/statistics.html ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:36:46 2012 500.1 (12.7) GET /design/meteo_station.html ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:36:46 2012 8.0 (7.7) GET /design/voorbeeld.dhp ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:41:32 2012 9.4 (9.1) GET /date_time_clock.js ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:41:32 2012 9.0 (8.6) GET /meteo_haaksbergen.js ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:41:34 2012 7.3 (7.0) GET /s.js ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:41:36 2012 6.7 (6.4) GET /REPORT?1280x819x32 ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:41:49 2012 411.4 (32.4) GET / 180.76.5.184
Sun Feb 5 17:41:59 2012 478.0 (136.1) GET /meteo_haaksbergen_table.html ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:42:06 2012 9.1 (8.8) GET /meteo_haaksbergen.js ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:42:06 2012 7.4 (7.1) GET /s.js ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:42:06 2012 6.6 (6.2) GET /REPORT?1280x819x32 ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:43:03 2012 9.5 (8.9) GET /meteo_haaksbergen.js ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:43:03 2012 7.2 (6.8) GET /s.js ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:43:03 2012 6.8 (6.4) GET /REPORT?1280x819x32 ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:44:02 2012 8.9 (8.5) GET /meteo_haaksbergen.js ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:44:02 2012 7.1 (6.8) GET /s.js ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:44:02 2012 6.8 (6.4) GET /REPORT?1280x819x32 ip203-143-58-81.adsl.versatel.nl
Sun Feb 5 17:45:37 2012 445.1 (34.3) GET / ...crawl\.baidu\.com
Sun Feb 5 17:46:03 2012 454.8 (34.2) GET / ...crawl\.baidu\.com
Sun Feb 5 17:53:13 2012 258.7 (55.3) GET / ip3e839d8c.speed.planet.nl
Sun Feb 5 18:00:25 2012 27.0 (26.7) GET /rd2wgs.html 212.108.12.150
Sun Feb 5 18:02:52 2012 32.8 (32.4) GET /tijd.html D97AE97E.cm-3-3d.dynamic.ziggo.nl
Sun Feb 5 18:02:52 2012 9.5 (9.2) GET /tijd_geluid.html D97AE97E.cm-3-3d.dynamic.ziggo.nl
Sun Feb 5 18:03:46 2012 28.5 (28.0) GET /tijd.html filter21.solcon.nl
Sun Feb 5 18:03:47 2012 6.3 (6.0) GET /tijd_geluid.html filter21.solcon.nl
Sun Feb 5 18:11:50 2012 171.9 (13.5) GET /sunrise_moonrise.html ip545279d4.adsl-surfen.hetnet.nl
Sun Feb 5 18:15:04 2012 11.9 (11.3) GET /tijd.html ...googlebot\.com
Sun Feb 5 18:15:18 2012 217.5 (31.9) GET / 524BC758.cm-4-4d.dynamic.ziggo.nl
Sun Feb 5 18:16:32 2012 235.4 (33.9) GET / 82-171-180-141.ip.telfort.nl
Sun Feb 5 18:16:51 2012 185.2 (31.8) GET / 524BC758.cm-4-4d.dynamic.ziggo.nl
Sun Feb 5 18:18:31 2012 7.6 (7.3) GET /robots.txt ...[0-9]*\.search\.msn\.com
Sun Feb 5 18:24:26 2012 435.8 (16.4) GET /geo/trax.html ns0.ipvnow.com
Sun Feb 5 18:36:16 2012 460.5 (34.5) GET / ...crawl\.baidu\.com
Sun Feb 5 18:36:30 2012 500.7 (34.6) GET / ...crawl\.baidu\.com
Sun Feb 5 18:40:14 2012 8.5 (8.1) GET /design/wmr_interface.html 178.22.249.134
Sun Feb 5 18:42:57 2012 860.4 (31.4) GET / 61.135.249.92
Sun Feb 5 18:45:24 2012 187.7 (34.6) GET / D97A0196.cm-3-3a.dynamic.ziggo.nl
Sun Feb 5 19:16:13 2012 549.7 (126.2) GET /meteo_haaksbergen_table.html ...googlebot\.com
Sun Feb 5 19:21:14 2012 27.4 (27.0) GET /rd2wgs.html ip4da35c6b.direct-adsl.nl
Sun Feb 5 19:23:12 2012 5838.3 (5838.3) GET /design/referer.html 176.65.164.111
Sun Feb 5 19:28:17 2012 7.4 (7.0) GET /robots.txt 38.107.179.240
Sun Feb 5 19:28:36 2012 426.1 (9.7) GET /geo/trax.html 38.107.179.241
Sun Feb 5 19:28:55 2012 8.1 (7.7) GET /rd2wgs.html 38.107.179.242
Sun Feb 5 19:29:16 2012 7.4 (7.0) GET /gmap.html 38.107.179.243
Sun Feb 5 19:29:35 2012 7.5 (7.2) GET /knmi.html 38.107.179.244
Sun Feb 5 19:29:52 2012 11.5 (11.0) GET /tijd.html 38.107.179.240
Sun Feb 5 19:30:11 2012 397.8 (9.7) GET /links.html 38.107.179.241
Sun Feb 5 19:32:47 2012 29.8 (29.4) GET /rd2wgs.html a165203.upc-a.chello.nl
Sun Feb 5 19:36:03 2012 7.9 (7.5) GET /technical.html 38.107.179.242
Sun Feb 5 19:36:30 2012 27.5 (27.0) GET /hoksebargn.html 38.107.179.243
Sun Feb 5 19:36:53 2012 728.7 (126.2) GET /meteo_table.html 38.107.179.244
Sun Feb 5 19:37:16 2012 7.6 (7.3) GET /alternatives.html 38.107.179.240
Sun Feb 5 19:37:33 2012 26.8 (26.3) GET /haaksbergen_en.html 38.107.179.241
Sun Feb 5 19:37:51 2012 28.1 (27.5) GET /haaksbergen_de.html 38.107.179.242
Sun Feb 5 19:38:12 2012 8.0 (7.7) GET /acknowledgements.html 38.107.179.243
|